Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 3 avis vérifiés sur Label Excellence)
Taux de réussite : 100% (stagiaires ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 5.63% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
Formation | Nombre de stagiaires | Nombre et taux d'abandons | Nombre et taux de réussite |
IOBSP Niveau 1 | 15 | 2 | 13 (100%) |
IOBSP Niveau 2 | 0 | 0 | 0 |
IOBSP Niveau 3 | 0 | 0 | 0 |
CIF | 0 | 0 | 0 |
Préparation AMF | 0 | 0 | 0 |
DCI | 28 | 0 | 28 (100%) |
LBC-FT | 0 | 0 | 0 |
LCC | 0 | 0 | 0 |
IAS Niveau 1 | 15 | 2 | 13 (100%) |
IAS Niveau 2 | 0 | 0 | 0 |
IAS Niveau 3 | 3 | 0 | 3 (100%) |
DDA | 9 | 0 | 9 (100%) |
Conseiller immobilier | 0 | 0 | 0 |
Immobilier Loi ALUR (14h) | 0 | 0 | 0 |
Immobilier Loi ALUR (42h) | 1 | 0 | 1 (100%) |
Création d'entreprise (ARCE) | 0 | 0 | 0 |
Reprise d'entreprise (ARCE) | 0 | 0 | 0 |
Manager commercial | 0 | 0 | 0 |
Gestion de projet digital | 0 | 0 | 0 |
Community Manager | 0 | 0 | 0 |
Développeur Full Stack | 0 | 0 | 0 |
Expert en référencement (SEO) | 0 | 0 | 0 |
Intelligence Artificielle (IA) | 0 | 0 | 0 |
Initiation bureautique | 0 | 0 | 0 |
Compétences numériques Pix | 0 | 0 | 0 |
Certification Pix | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 |
4 (5.63%) | 67 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :