Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 9 avis vérifiés sur Label Excellence)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 10.75% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
IOBSP Niveau 1 | 30 | 4 | 26 (100%) |
IOBSP Niveau 2 | 1 | 0 | 1 (100%) |
IOBSP Niveau 3 | 26 | 0 | 26 (100%) |
IOBSP Complémentaire | 6 | 0 | 6 (100%) |
CIF | 52 | 7 | 33 (100%) |
Préparation AMF | 27 | 12 | 15 (100%) |
Conseiller Gestion Patrimoine | 3 | 0 | 3 (100%) |
DCI | 49 | 1 | 48 (100%) |
LBC-FT | 1 | 0 | 1 (100%) |
LCC | 1 | 0 | 1 (100%) |
IAS Niveau 1 | 37 | 4 | 33 (100%) |
IAS Niveau 2 | 4 | 0 | 4 (100%) |
IAS Niveau 3 | 4 | 1 | 3 (100%) |
DDA | 42 | 2 | 40 (100%) |
Conseiller immobilier | 0 | 0 | 0 |
Expert immobilier | 31 | 4 | 27 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (14h) | 3 | 0 | 3 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (42h) | 18 | 1 | 17 (100%) |
Total | 335 |
36 (10.75%) | 287 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :