Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 9 avis vérifiés sur Verifis)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 7.94% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
| Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
| IOBSP Niveau 1 | 38 | 4 | 34 (100%) |
| IOBSP Niveau 2 | 2 | 0 | 2 (100%) |
| IOBSP Niveau 3 | 26 | 0 | 26 (100%) |
| IOBSP Complémentaire | 8 | 0 | 8 (100%) |
| CIF | 78 | 7 | 59 (100%) |
| Préparation AMF | 29 | 12 | 17 (100%) |
| Conseiller Gestion Patrimoine | 5 | 0 | 5 (100%) |
| DCI | 71 | 1 | 70 (100%) |
| LBC-FT | 1 | 0 | 1 (100%) |
| LCC | 4 | 0 | 4 (100%) |
| IAS Niveau 1 | 49 | 4 | 45 (100%) |
| IAS Niveau 2 | 5 | 0 | 5 (100%) |
| IAS Niveau 3 | 6 | 1 | 5 (100%) |
| DDA | 74 | 2 | 72 (100%) |
| Conseiller immobilier | 1 | 0 | 1 (100%) |
| Expert immobilier | 36 | 5 | 31 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (14h) | 7 | 0 | 7 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (42h) | 26 | 1 | 25 (100%) |
| Total | 466 |
37 (7.94%) | 417 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :