Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 9 avis vérifiés sur Verifis)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 7.24% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
| Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
| IOBSP Niveau 1 | 42 | 4 | 38 (100%) |
| IOBSP Niveau 2 | 2 | 0 | 2 (100%) |
| IOBSP Niveau 3 | 27 | 0 | 27 (100%) |
| IOBSP Complémentaire | 10 | 0 | 10 (100%) |
| CIF | 90 | 7 | 71 (100%) |
| Préparation AMF | 31 | 12 | 19 (100%) |
| Conseiller Gestion Patrimoine | 7 | 0 | 7 (100%) |
| DCI | 75 | 1 | 74 (100%) |
| LBC-FT | 1 | 0 | 1 (100%) |
| LCC | 4 | 0 | 4 (100%) |
| IAS Niveau 1 | 56 | 4 | 52 (100%) |
| IAS Niveau 2 | 6 | 0 | 6 (100%) |
| IAS Niveau 3 | 6 | 1 | 5 (100%) |
| DDA | 80 | 2 | 78 (100%) |
| Conseiller immobilier | 1 | 0 | 1 (100%) |
| Expert immobilier | 37 | 5 | 32 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (14h) | 7 | 0 | 7 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (42h) | 29 | 1 | 28 (100%) |
| Total | 511 |
37 (7.24%) | 462 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :