Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 100% (à partir des 9 avis vérifiés sur Label Excellence)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 10.57% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
IOBSP Niveau 1 | 31 | 4 | 27 (100%) |
IOBSP Niveau 2 | 1 | 0 | 1 (100%) |
IOBSP Niveau 3 | 26 | 0 | 26 (100%) |
IOBSP Complémentaire | 7 | 0 | 7 (100%) |
CIF | 54 | 7 | 35 (100%) |
Préparation AMF | 28 | 12 | 16 (100%) |
Conseiller Gestion Patrimoine | 3 | 0 | 3 (100%) |
DCI | 51 | 1 | 50 (100%) |
LBC-FT | 1 | 0 | 1 (100%) |
LCC | 1 | 0 | 1 (100%) |
IAS Niveau 1 | 38 | 4 | 34 (100%) |
IAS Niveau 2 | 5 | 0 | 5 (100%) |
IAS Niveau 3 | 4 | 1 | 3 (100%) |
DDA | 46 | 2 | 44 (100%) |
Conseiller immobilier | 0 | 0 | 0 |
Expert immobilier | 32 | 5 | 27 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (14h) | 3 | 0 | 3 (100%) |
Immobilier Loi ALUR (42h) | 19 | 1 | 18 (100%) |
Total | 350 |
37 (10.57%) | 301 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :