Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 97.37% (à partir des 38 avis vérifiés sur Verifis - note moyenne : 4.9/5)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 5.28% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
| Formation | Taux d'abandon | Taux de réussite |
| IOBSP Niveau 1 | 6.06% | 100% |
| IOBSP Niveau 2 | 0% | 100% |
| IOBSP Niveau 3 | 0% | 100% |
| IOBSP Complémentaire | 0% | 100% |
| CIF | 6.88% | 100% |
| Préparation AMF | 20.63% | 100% |
| Conseiller Gestion Patrimoine | 0% | 100% |
| DCI | 0.98% | 100% |
| LBC-FT | 0% | 100% |
| LCC | 0% | 100% |
| IAS Niveau 1 | 4.12% | 100% |
| IAS Niveau 2 | 6.25% | 100% |
| IAS Niveau 3 | 8.33% | 100% |
| DDA | 1.63% | 100% |
| Conseiller immobilier | 0% | 100% |
| Expert immobilier | 10.17% | 100% |
| Immobilier Loi ALUR (14h) | 0% | 100% |
| Immobilier Loi ALUR (42h) | 1.61% | 100% |
| Total | 5.28% | 100% |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :