Indicateurs de qualité
Taux de satisfaction : 95.2% (à partir des 25 avis vérifiés sur Verifis - note moyenne : 4.8/5)
Taux de réussite : 100% (apprenants ayant finis leurs formations)
Taux d'abandon : 6.32% (majoritairement pour changement de projet profesionnel)
| Formation | Nombre d'apprenants | Nombre d'abandons | Nombre et taux de réussite |
| IOBSP Niveau 1 | 55 | 4 | 51 (100%) |
| IOBSP Niveau 2 | 6 | 0 | 6 (100%) |
| IOBSP Niveau 3 | 29 | 0 | 29 (100%) |
| IOBSP Complémentaire | 11 | 0 | 11 (100%) |
| CIF | 125 | 11 | 106 (100%) |
| Préparation AMF | 49 | 12 | 37 (100%) |
| Conseiller Gestion Patrimoine | 8 | 0 | 8 (100%) |
| DCI | 85 | 1 | 84 (100%) |
| LBC-FT | 4 | 0 | 4 (100%) |
| LCC | 6 | 0 | 6 (100%) |
| IAS Niveau 1 | 72 | 4 | 68 (100%) |
| IAS Niveau 2 | 10 | 0 | 10 (100%) |
| IAS Niveau 3 | 11 | 1 | 10 (100%) |
| DDA | 94 | 2 | 92 (100%) |
| Conseiller immobilier | 1 | 0 | 1 (100%) |
| Expert immobilier | 44 | 5 | 39 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (14h) | 11 | 0 | 11 (100%) |
| Immobilier Loi ALUR (42h) | 48 | 1 | 47 (100%) |
| Total | 633 |
40 (6.32%) | 585 (100%) |
Découvrez nos engagements à travers notre charte qualité.
Par ailleurs, notre organisme est certifié QUALIOPI en ayant démontré sa démarche qualité lors d'un audit de certification :